Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KEDUNGWARU A. EMIL ARIFIN, S.SI 279 780 385 395
2 003 A. EMIL ARIFIN, S.SI 279 780 385 395
3 001 MAHMUDI 55 153 77 76
4 002 MAT SOLEH 53 149 72 77
5 003 DARSONO 60 166 83 83
6 005 48 133 62 71
7 004 SURATIN 63 179 91 88
8 NGLALU H. MUNTARI 274 793 412 381
9 004 274 793 412 381
10 001 55 147 75 72
11 002 52 154 84 70
12 003 57 170 85 85
13 004 55 155 80 75
14 005 55 167 88 79
15 PEKUWON 350 1168 604 564
16 002 350 1168 604 564
17 001 43 141 70 71
18 002 37 135 68 67
19 003 32 106 61 45
20 004 43 155 81 74
21 005 50 168 83 85
22 006 51 166 91 75
23 007 47 146 76 70
24 008 47 151 74 77
25 PREMBUGAN H. SURI 475 1484 741 743
26 001 475 1484 741 743
27 001 65 204 97 107
28 002 71 252 135 117
29 003 61 196 99 97
30 004 44 131 67 64
31 005 56 173 99 74
32 006 76 223 106 117
33 007 47 149 70 79
34 008 55 156 68 88
1378 4225 2142 2083

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 231 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 249 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
01 September 2020 | 298 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 243 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 206 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan
01 September 2020 | 226 Kali
Bidang Pangan
29 Juli 2013 | 1.848 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 1.532 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 453 Kali
RT RW
01 September 2020 | 435 Kali
SO Pemerintah Desa
20 April 2014 | 432 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 409 Kali
LPMD
01 September 2020 | 404 Kali
Penerbitan KTP
10 Desember 2014 | 0 Kali
01 September 2020 | 409 Kali
LPMD
05 Juli 2017 | 125 Kali
Aparatur Desa
30 April 2014 | 269 Kali
Kelompok Tani
22 April 2014 | 131 Kali
Pengaduan
01 September 2020 | 297 Kali
RPJM Desa
14 Agustus 2017 | 151 Kali
Pembuatan KK