Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 984 23.29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 391 9.25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 559 13.23%
4 PENSIUNAN 30 0.71%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0.62%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0.40%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.14%
8 PERDAGANGAN 2 0.05%
9 PETANI/PEKEBUN 679 16.07%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 115 2.72%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 142 3.36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.07%
24 TUKANG CUKUR 1 0.02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.02%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02%
64 DOSEN 1 0.02%
65 GURU 26 0.62%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.07%
74 PERAWAT 4 0.09%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 7 0.17%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 11 0.26%
85 PERANGKAT DESA 9 0.21%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1204 28.50%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4225 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4225 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 165 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 181 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
01 September 2020 | 221 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 161 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 141 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan
29 Juli 2013 | 1.659 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 930 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 318 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 312 Kali
RT RW
20 April 2014 | 301 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 294 Kali
LPMD
30 April 2014 | 279 Kali
Karang Taruna
14 Agustus 2017 | 0 Kali
LPMD
30 April 2014 | 199 Kali
LinMas
10 Desember 2014 | 80 Kali
Sejumlah Tukang Becak Merampok Indoapril
05 Juli 2017 | 84 Kali
Aparatur Desa
05 Juli 2017 | 83 Kali
Statistik
29 Juli 2013 | 1.659 Kali
Kontak Kami
14 Agustus 2017 | 94 Kali
BPD